KANDUNGAN NUTRISI
| Unsur | Kadar |
|---|---|
| Karbohidrat | 75 gr |
| Serat | 2,4 gr |
| Protein | 2,35 gr |
| Lemak | 0,43 gr |
| Vitamin A | 90 IU |
| Vitamin B1 | 93 mg |
| Vitamin B2 | 144 mg |
| Vitamin C | 6,1 mg |
| Asam Nikotinat | 2,2 mg |
| Asam Folic | 5,4 mikrog |
| Calsium | 52 mg |
| Calium | 667 mg |
| Magnesium | 50 mg |
| Tembaga | 2,4 mg |
| Sulfur | 14,7 mg |
| Besi | 1,2 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Fosfor | 63 mg |
| Energi | 323 kal |
Kembali ke SariKurmaKita
Kembali ke HerbalKita
------
Iklan
Tempat pasang iklan gratis & sebar iklan murah.
Bikin wap/website murah, mulai 150rb. Mau?